Agrichem Magic K 4.15.18+6 Zn
Kategori : Bitki Besleme
Ürün Grubu : Yaprak Gübresi
Garanti Edilen İçerik:
Toplam Azot (N) : 4
Üre Azotu (N-NH2) : 4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : 15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : 18
Suda Çözünür Çinko (Zn) : 6
Detaylı Tablo Bilgisi
BİTKİ | UYGULAMA DOZAJI | TAVSİYELER |
---|---|---|
Arpa, Buğday, Yulaf, Sorgum, Tritikale, Pamuk, Mısır, Kanola, Çeltik | Yapraktan 300-600 cc/da | 3-4 yapraklı dönemde uygulanabilir. |
Elma, Armut, Nektarin, Şeftali, Kiraz, Badem, Ceviz, Antep fıstığı | Damla Sulama 1-2 lt/da | Petal dökümünden 7 gün sonra, 7-10 gün aralıklarla 5 uygulama yapılabilir. Renklenme için hasattan 2-3 hafta önce uygulanabilir. Sert çekirdekli meyveler özellikle kayısı, nektarin ve bazı şeftali çeşitlerinde yaprak gelişim dönemlerinde yapraktan uygulama yapılması tavsiye edilmez. Hasattan sonra yaprak dükümü olmadan uygulanabilir. |
Elma, Armut, Nektarin, Şeftali, Kiraz, Badem, Ceviz, Antep fıstığı | Yapraktan 250-500 cc/da | Petal dökümünden 7 gün sonra, 7-10 gün aralıklarla 5 uygulama yapılabilir. Renklenme için hasattan 2-3 hafta önce uygulanabilir. Sert çekirdekli meyveler özellikle kayısı, nektarin ve bazı şeftali çeşitlerinde yaprak gelişim dönemlerinde yapraktan uygulama yapılması tavsiye edilmez. Hasattan sonra yaprak dükümü olmadan uygulanabilir. |
Muz, Avokado, Narenciye | Damla Sulama 1-2 lt/da | Meyve tutumundan %60 tam meyve boyutuna kadar 14-21 gün ara ile uygulanabilir. |
Muz, Avokado, Narenciye | Yapraktan 250-500 cc/da | Meyve tutumundan %50 tam meyve boyutuna kadar 14-21 gün ara ile uygulanabilir. |
Domates, Karpuz, Biber, Kabak, Patlıcan | Damla Sulama 2 -4 lt/da | Çiçeklenme başlangıcı ile başlayıp, 10-14 gün ara ile bitkinin ihtiyacına göre tekrarlanabilir. |
Domates, Karpuz, Biber, Kabak, Patlıcan | Yapraktan 250-500 cc/da | Çiçeklenme başlangıcı ile başlayıp, 10-14 gün ara ile bitkinin ihtiyacına göre tekrarlanabilir. |
Lahana, Marul, Brokoli, Karnabahar, Tüm yapraklı sebzeler | Damla Sulama 0,8 – 1,2 lt/da | Erken-orta dönemden hasada kadar her 7-14 günde bir uygulanabilir. |
Lahana, Marul, Brokoli, Karnabahar, Tüm yapraklı sebzeler | Yapraktan 250-500 cc/da | Erken-orta dönemden hasada kadar her 7-14 günde bir uygulanabilir. |
Soğan, Patates, Pancar, Havuç, Pırasa, Turp, Tatlı patates | Damla Sulama 0,5-1 lt/da | Yumru oluşum başlangıcından itibaren 10-14 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılabilir. Patateste çıkış sonrası ve gelişim döneminde uygulanabilir. |
Soğan, Patates, Pancar, Havuç, Pırasa, Turp, Tatlı patates | Yapraktan 250-500 cc/da | Yumru oluşum başlangıcından itibaren 10-14 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılabilir. Patateste çıkış sonrası ve gelişim döneminde uygulanabilir. |
Sofralık ve şaraplık bağ, Çilek, Yaban mersini, Ahududu | Damla Sulama 1-2 lt/da | Çiçeklenmeden itibaren yapraktan 14 – 28 günde bir uygulanabilir. Dekar uygulama dozajını aşmayınız. Bağda hasattan bir ay önce uygulama kesilmelidir. Besin elementi seviyelerini artırmak amaçlı hasat sonrası yapraklar dökülmeden önce çift doz uygulama yapılabilir. |
Sofralık ve şaraplık bağ, Çilek, Yaban mersini, Ahududu | Yapraktan 250-500 cc/da | Çiçeklenmeden itibaren yapraktan 14 – 28 günde bir uygulanabilir. Dekar uygulama dozajını aşmayınız. Bağda hasattan bir ay önce uygulama kesilmelidir. Besin elementi seviyelerini artırmak amaçlı hasat sonrası yapraklar dökülmeden önce çift doz uygulama yapılabilir. |
Damla sulama uygulamaları sezonsal besin elementi ihtiyacına göre değişkenlik gösterebilir. | ||
Fungusit bazlı bakırlarla karıştırmayın ya da birlikte uygulamayın. | ||
Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayın. |
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.